Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
CLIC AQUÍ
Fusionamos calidad, confianza, innovación y empoderamiento con una visión estratégica que impulsa el éxito de nuestros negocios y el de nuestros clientes.
- La clave del éxito en los negocios es percibir hacia dónde va el mundo y llegar allí primero - Bill Gates
En Clover Business Group ofrecemos soluciones comerciales de calidad, impulsando el éxito de la comunidad latina con un enfoque en el crecimiento conjunto.
Ofrecemos más que productos: brindamos soluciones comerciales diseñadas para impulsar tu éxito. Nos destacamos por nuestra calidad incomparable, nuestra cercanía con la comunidad latina y nuestro compromiso con el crecimiento conjunto. Elegirnos significa confiar en un socio estratégico que entiende tus necesidades y trabaja contigo para alcanzarlas.
La relación comercial entre Estados Unidos y América Latina es una de las más dinámicas y estratégicas del mundo, impulsada por la cercanía geográfica, los tratados comerciales y la creciente integración económica. Según datos recientes, América Latina es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, destacándose sectores como la agricultura, la energía, la tecnología, y los productos manufacturados.
Datos
Productos alimenticios y animales vivos | $2.253.281.878 |
Bebidas y tabacos | $14.283.268 |
Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles | $1.725.605.053 |
Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos | $5.389.563.145 |
Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal | $109.613.672 |
Productos químicos y productos conexos, n.e.p. | $290.888.879 |
Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material | $1.174.832.564 |
Maquinaria y equipo de transporte | $415.762.678 |
Artículos manufacturados diversos | $362.215.721 |
Mercancías y operaciones no clasificadas en otro rubro de la cuci | $1.370.544.295 |
No especificado | $3.475.447 |
Productos alimenticios y animales vivos | $5.005.930.895 |
Bebidas y tabacos | $155.827.317 |
Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles | $864.054.109 |
Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos | $422.017.440 |
Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal | $178.956.253 |
Productos químicos y productos conexos | $731.525.898 |
Maquinaria y equipo de transporte | $1.245.008.879 |
Artículos manufacturados diversos | $96.660.842 |
Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material | $6.542.801.730 |
Productos alimenticios y animales vivos | $4.586.891.055 |
Bebidas y tabacos | $200.910.219 |
Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles | $3.180.020.970 |
Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos | $6.005.658.838 |
Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal | $371.021.003 |
Productos químicos y productos conexos, n.e.p. | $2.335.277.921 |
Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material | $10.610.297.918 |
Maquinaria y equipo de transporte | $7.992.512.848 |
Artículos manufacturados diversos | $1.428.668.223 |
Mercancías y operaciones no clasificadas en otro rubro de la cuci | $155.473.903 |
Productos alimenticios y animales vivos | $3.170.308 |
Bebidas y tabacos | $324.136.745 |
Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles | $371.607.338.582 |
Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos | $29.880.633.806 |
Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal | $1.029.959.611 |
Productos químicos y productos conexos, n.e.p. | $21.844.929.869 |
Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material | $23.438.120.287 |
Maquinaria y equipo de transporte | $10.815.769.842 |
Artículos manufacturados diversos | $3.827.332.547 |
Mercancías y operaciones no clasificadas en otro rubro de la cuci | $38.285.188.710 |
Productos alimenticios y animales vivos | $7.101.789.978 |
Bebidas y tabacos | $17.706.262.911 |
Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles | $159.166.946 |
Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos | $178.070.265.544 |
Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal | $12.115.852.925 |
Productos químicos y productos conexos, n.e.p. | $6.065.323.836 |
Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material | $2.839.464.284 |
Maquinaria y equipo de transporte | $92.060.038 |
Artículos manufacturados diversos | $98.512.267 |
Conoce el proceso para comercializar tus productos en Estados Unidos
01
02
03
04
05
06
En Clover Business Group, ofrecemos una gama de servicios diseñados para facilitar el éxito de emprendedores y empresas en el competitivo mercado de Estados Unidos. Descubre como podemos ayudarte:
Diseñamos empaques innovadores que combinan estética, funcionalidad y calidad para el mercado estadounidense.
Evaluamos el potencial de tu producto con estudios de mercado y pruebas de aceptación para garantizar su éxito en el mercado objetivo.
Te ayudamos a adaptar y optimizar tu modelo de negocio para garantizar su viabilidad y crecimiento sostenible en el mercado estadounidense.
Creamos estrategias digitales para e-commerce y redes sociales, aumentando la visibilidad e impacto de tu marca.
Brindamos talleres y programas educativos que te preparan para enfrentar el mercado estadounidense con estrategias legales, financieras y comerciales.
Distribuimos tus productos en Estados Unidos mediante alianzas estratégicas y logística eficiente, asegurando su llegada en óptimas condiciones.
Posuere urna nec tincidunt praesent semper. At urna condimentum mattis pellentesque id nibh tortor id senectus et netus et malesuada.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempus nisl vitae magna pulvinar laoreet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempus nisl vitae magna pulvinar laoreet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempus nisl vitae magna pulvinar laoreet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempus nisl vitae magna pulvinar laoreet.
Duis at consectetur lorem donec massa sapien faucibus et molestie.
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
Conectamos los mejores productos de Colombia y Latinos con Estados Unidos, adaptándonos a supermercados, cruceros y emprendedores, para garantizar calidad, autenticidad y un servicio excepcional.
Clover Business Group llc. Miami, fl - Todos los derechos reservados 2025